一、职称等级分类标准参考表
| 序号 | 名称 | 各层级职称名称 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正高级 | 副高级 | 中级 | 初级(助理级) | 初级(技术员级) | ||
| 1 | 高等学校教师 | 教授 | 副教授 | 讲师 | 助教 | |
| 2 | 哲学社会科学研究人员 | 研究员 | 副研究员 | 助理研究员 | 研究实习员 | |
| 3 | 自然科学研究人员 | 研究员 | 副研究员 | 助理研究员 | 研究实习员 | |
| 4 | 卫生技术人员 | 主任医师 | 副主任医师 | 主治(主管)医师 | 医师 | 医士 |
| 主任药师 | 副主任药师 | 主管药师 | 药师 | 药士 | ||
| 主任护师 | 副主任护师 | 主管护师 | 护师 | 护士 | ||
| 主任技师 | 副主任技师 | 主管技师 | 技师 | 技士 | ||
| 5 | 工程技术人员 | 正高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 |
| 6 | 农业技术人员 | 正高级农艺师 | 高级农艺师 | 农艺师 | 助理农艺师 | |
| 正高级畜牧师 | 高级畜牧师 | 畜牧师 | 助理畜牧师 | 农业技术员 | ||
| 正高级兽医师 | 高级兽医师 | 兽医师 | 助理兽医师 | |||
| 农业技术推广研究员 | ||||||
| 7 | 新闻专业人员 | 高级记者 | 主任记者 | 记者 | 助理记者 | |
| 高级编辑 | 主任编辑 | 编辑 | 助理编辑 | |||
| 8 | 出版专业人员 | 编审 | 副编审 | 编辑 | 助理编辑 | |
| 9 | 图书资料专业人员 | 研究馆员 | 副研究馆员 | 馆员 | 助理馆员 | 管理员 |
| 10 | 文物博物专业人员 | 研究馆员 | 副研究馆员 | 馆员 | 助理馆员 | |
| 11 | 档案专业人员 | 研究馆员 | 副研究馆员 | 馆员 | 助理馆员 | 管理员 |
| 12 | 工艺美术专业人员 | 正高级工艺美术师 | 高级工艺美术师 | 工艺美术师 | 助理工艺美术师 | 工艺美术员 |
| 13 | 技工院校教师 | 正高级讲师 | 高级讲师 | 讲师 | 助理讲师 | |
| 正高级实习指导教师 | 高级实习指导教师 | 一级实习指导教师 | 二级实习指导教师 | 三级实习指导教师 | ||
| 14 | 体育专业人员 | 国家级教练 | 高级教练 | 中级教练 | 初级教练 | |
| 正高级运动防护师 | 高级运动防护师 | 中级运动防护师 | 初级运动防护师 | |||
| 15 | 翻译专业人员 | 译审 | 一级翻译 | 二级翻译 | 三级翻译 | |
| 16 | 播音主持专业人员 | 播音指导 | 主任播音员主持人 | 一级播音员主持人 | 二级播音员主持人 | |
| 17 | 会计人员 | 正高级会计师 | 高级会计师 | 会计师 | 助理会计师 | |
| 18 | 统计专业人员 | 正高级统计师 | 高级统计师 | 统计师 | 助理统计师 | |
| 19 | 经济专业人员 | 正高级经济师 | 高级经济师 | 经济师 | 助理经济师 | |
| 正高级人力资源管理师 | 高级人力资源管理师 | 人力资源管理师 | 助理人力资源管理师 | |||
| 正高级知识产权师 | 高级知识产权师 | 知识产权师 | 助理知识产权师 | |||
| 20 | 实验技术人才 | 正高级实验师 | 高级实验师 | 实验师 | 助理实验师 | 实验员 |
| 21 | 中等职业学校教师 | 正高级讲师 | 高级讲师 | 讲师 | 助理讲师 | |
| 正高级实习指导教师 | 高级实习指导教师 | 一级实习指导教师 | 二级实习指导教师 | 三级实习指导教师 | ||
| 22 | 中小学教师 | 正高级教师 | 高级教师 | 一级教师 | 二级教师 | 三级教师 |
| 23 | 艺术专业人员 | 一级演员 | 二级演员 | 三级演员 | 四级演员 | |
| 一级演奏员 | 二级演奏员 | 三级演奏员 | 四级演奏员 | |||
| 一级编剧 | 二级编剧 | 三级编剧 | 四级编剧 | |||
| 一级导演(编导) | 二级导演(编导) | 三级导演(编导) | 四级导演(编导) | |||
| 一级指挥 | 二级指挥 | 三级指挥 | 四级指挥 | |||
| 一级作曲 | 二级作曲 | 三级作曲 | 四级作曲 | |||
| 一级作词 | 二级作词 | 三级作词 | 四级作词 | |||
| 一级摄影(摄像)师 | 二级摄影(摄像)师 | 三级摄影(摄像)师 | 四级摄影(摄像)师 | |||
| 一级舞美设计师 | 二级舞美设计师 | 三级舞美设计师 | 四级舞美设计师 | |||
| 一级艺术创意设计师 | 二级艺术创意设计师 | 三级艺术创意设计师 | 四级艺术创意设计师 | |||
| 一级美术师 | 二级美术师 | 三级美术师 | 四级美术师 | |||
| 一级文学创作 | 二级文学创作 | 三级文学创作 | 四级文学创作 | |||
| 一级演出监督 | 二级演出监督 | 三级演出监督 | 四级演出监督 | |||
| 一级舞台技术 | 二级舞台技术 | 三级舞台技术 | 四级舞台技术 | |||
| 24 | 公共法律服务专业人员 | 一级公证员 | 二级公证员 | 三级公证员 | 四级公证员 | |
| 正高级司法鉴定人 | 副高级司法鉴定人 | 中级司法鉴定人 | 初级司法鉴定人 | |||
| 主任法医师 | 副主任法医师 | 主检法医师 | 法医师 | |||
| 25 | 船舶专业技术人员 | 正高级船长 | 高级船长 | 中级驾驶 | 助理驾驶员 | 驾驶员 |
| 正高级轮机长 | 高级轮机长 | 中级轮机员 | 助理轮机员 | 轮机员 | ||
| 正高级船舶电子员 | 高级船舶电子员 | 中级船舶电子员 | 助理船舶电子员 | 船舶电子员 | ||
| 正高级引航员 | 高级引航员 | 中级引航员 | 助理引航员 | 引航员 | ||
| 26 | 民用航空飞行技术人员 | 正高级飞行员 | 一级飞行员 | 二级飞行员 | 三级飞行员 | |
| 正高级领航员 | 一级领航员 | 二级领航员 | 三级领航员 | |||
| 正高级飞行通信员 | 一级飞行通信员 | 二级飞行通信员 | 三级飞行通信员 | |||
| 正高级飞行机械员 | 一级飞行机械员 | 二级飞行机械员 | 三级飞行机械员 | |||
| 27 | 审计专业人员 | 正高级审计师 | 高级审计师 | 审计师 | 助理审计师 | |
二、职业资格与职称对应关系表
(一)准入类职业资格
| 序号 | 资格名称 | 对应可聘专业技术职务层级 | 政策依据 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正高级 | 副高级 | 中级 | 初级(助理级) | 初级(技术员级) | |||
| 1 | 注册消防工程师 | 一级:工程师 | 二级:助理工程师 | 人社部发〔2012〕56号 | |||
| 2 | 注册会计师 | 会计师 | 人社部发〔2019〕8号 | ||||
| 3 | 注册核安全工程师 | 工程师 | 人发〔2002〕106号 | ||||
| 4 | 注册建筑师 | 一级:工程师 | 二级:助理工程师 | 二级:技术员 | 国务院令第184号 人社部发〔2019〕16号 |
||
| 5 | 监理工程师 | 工程师 | 建人规〔2020〕3号 | ||||
| 6 | 房地产估价师 | 2019及以前取得:经济师 | 2020及以后取得:助理经济师 | 建房〔1995〕147号 建房规〔2021〕3号 人社部规〔2020〕1号 |
|||
| 2020及以后取得:经济师 | |||||||
| 7 | 造价工程师 | 2018年及以前:工程师/经济师 | 二级(2019后):助理工程师 | 建人〔2018〕67号 | |||
| 一级(2019后):工程师 | |||||||
| 8 | 注册城乡规划师 | 2017及以前:工程师 | 人发〔1999〕39号 人社部规〔2017〕6号 |
||||
| 2018及以后:工程师 | |||||||
| 9 | 建造师 | 一级:工程师 | 二级:助理工程师 | 人发〔2002〕111号 人社部发〔2019〕16号 |
|||
| 10 | 勘察设计注册工程师 | 注册结构工程师一级:工程师 | 注册结构工程师二级:助理工程师 | 建设 [1997] 222号 人发〔2002〕35号 国人部发〔2005〕58号 人发〔2003〕25号 国人部发〔2007〕18号 人发〔2003〕26号 人发〔2003〕27号 人发〔2003〕24号 国人部发〔2005〕56号 人社部发〔2019〕16号 |
|||
| 注册土木工程师(岩土/水利/港航/道路):工程师 | |||||||
| 注册化工工程师:工程师 | |||||||
| 注册电气工程师:工程师 | |||||||
| 注册公用设备工程师:工程师 | |||||||
| 注册环保工程师:工程师 | |||||||
| 11 | 注册验船师 | A级:工程师 | B级:助理工程师 | D级:技术员 | 国人部发〔2006〕8号 | ||
| B级:工程师 | C级:助理工程师 | ||||||
| D级:助理工程师 | |||||||
| 12 | 船员资格 | 中级:中级驾驶员/轮机员/船舶电子员/引航员 | 初级:助理驾驶员/助理轮机员/助理船舶电子员/助理引航员 | 初级:驾驶员/轮机员/船舶电子员 | 人社部发〔2020〕54号 | ||
| 13 | 执业兽医 | 助理兽医师 | 人社部发〔2019〕114号 | ||||
| 14 | 导游资格 | 助理经济师 | 人社部规〔2020〕1号 | ||||
| 15 | 注册计量师 | 一级:工程师 | 二级:助理工程师 | 二级:技术员 | 国市监计量〔2019〕197号 | ||
| 16 | 广播电视播音员主持人资格 | 二级播音员主持人 | 人社部发〔2021〕9号 | ||||
| 17 | 新闻记者职业资格 | 助理记者、助理编辑 | 人社部发〔2021〕50号 国新出发〔2022〕21号 |
||||
| 18 | 注册安全工程师 | 2017及以前:工程师/经济师 | 2015及以前助理、2018后初级:助理工程师 | 应急〔2019〕8号 | |||
| 2018中级:工程师 | |||||||
| 19 | 注册测绘师 | 工程师 | 国人部发〔2007〕14号 | ||||
| 20 | 执业药师 | 主管药师、主管中药师 | 国药监人〔2019〕12号 | ||||
| 21 | 护士执业资格 | 护师 | 护士 | 国务院令第517号 人社部发〔2021〕51号 |
|||
| 22 | 医师资格 | 执业医师:医师 | 执业助理医师:医士 | 卫人发〔2000〕462号 卫人发〔2001〕164号 人社部发〔2021〕51号 |
|||
| 23 | 拍卖师 | 助理经济师 | 人社部规〔2020〕1号 | ||||
(二)水平评价类职业资格
| 序号 | 资格名称 | 对应可聘专业技术职务层级 | 政策依据 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正高级 | 副高级 | 中级 | 初级(助理级) | 初级(技术员级) | |||
| 24 | 工程咨询(投资)专业技术人员职业资格 | 经济师、工程师 | 人社部发〔2015〕64号 | ||||
| 25 | 通信专业技术人员职业资格 | 中级:工程师 | 初级:助理工程师 | 初级:技术员 | 国人部发〔2006〕10号 | ||
| 26 | 计算机技术与软件专业技术资格 | 高级:高级工程师 | 中级:工程师 | 初级:助理工程师或技术员 | 国人部发〔2003〕39号 | ||
| 27 | 社会工作者职业资格 | 高级社会工作师:高级职称 | 社会工作师:中级职称 | 助理社会工作师:初级职称 | 国人部发〔2006〕71号 人社部规〔2018〕2号 |
||
| 28 | 会计专业技术资格 | 中级:会计师 | 初级:助理会计师 | 财会〔2000〕11号 人社部发〔2019〕8号 |
|||
| 29 | 经济专业技术资格 | 中级:经济师/人力资源管理师/知识产权师 | 初级:助理经济师/助理人力/助理知识产权师 | 人社部发〔2019〕53号 人社部规〔2020〕1号 |
|||
| 30 | 资产评估师 | 2016及以前:经济师 | 2017及以后:助理经济师 | 人社部规〔2017〕7号 人社部规〔2020〕1号 |
|||
| 2017及以后:经济师 | |||||||
| 31 | 不动产登记代理职业资格 | 2021及以前:经济师 | 2022及以后:助理经济师 | 人社部发〔2015〕66号 人社部规〔2020〕1号 自然资发〔2022〕79号 |
|||
| 2022及以后:经济师 | |||||||
| 32 | 矿业权评估师 | 矿业权评估师:经济师 | 助理矿业权评估师:助理经济师 | 人社部发〔2015〕65号 自然资发〔2022〕84号 |
|||
| 33 | 环境影响评价工程师 | 工程师 | 国人部发〔2004〕13号 | ||||
| 34 | 房地产经纪专业人员职业资格 | 房地产经纪人:经济师 | 房地产经纪人协理:助理经济师 | 人社部发〔2015〕47号 人社部规〔2020〕1号 |
|||
| 35 | 机动车检测维修 | 机动车检测维修工程师:工程师 | 机动车检测维修士:助理工程师 | 机动车检测维修士:技术员 | 国人部发〔2006〕51号 | ||
| 36 | 公路水运工程试验检测 | 试验检测师:工程师 | 助理试验检测师:助理工程师 | 人社部发〔2015〕59号 | |||
| 37 | 卫生专业技术资格 | 中级:主治(管)医师、主管药师、主管技师、主管护师 | 初级:药师、护师、技师 | 卫人发〔2000〕462号 卫人发〔2001〕164号 人社部发〔2021〕51号 |
|||
| 38 | 审计专业技术资格 | 中级:审计师 | 初级:助理审计师 | 审人发〔2003〕4号 人社部发〔2020〕84号 |
|||
| 39 | 出版专业技术人员职业资格 | 中级:编辑(技术编辑或一级校对) | 初级:助理编辑(助理技术编辑或二级校对) | 人发〔2001〕86号 人社部发〔2021〕10号 |
|||
| 40 | 设备监理师 | 注册设备监理师(2022 年及以前取得):工程师 | 国市监质发〔2023〕13号 | ||||
| 设备监理师(2023 年及以后取得):工程师 | |||||||
| 41 | 统计专业技术资格 | 中级:统计师 | 初级:助理统计师 | 国统字〔1995〕46号 人社部发〔2020〕16号 |
|||
| 42 | 银行业专业人员 | 中级:经济师 | 初级:助理经济师 | 人社部发〔2013〕101号 人社部规〔2020〕1号 |
|||
| 43 | 翻译专业技术资格 | 二级口译、笔译翻译:二级翻译 | 三级口译、笔译翻译:三级翻译 | 人发〔2003〕21号 国人厅发〔2003〕17号 人社部发〔2019〕110号 |
|||
| 44 | 税务师 | 注册税务师(2014 年及以前取得):经济师 | 人社部发〔2015〕90号 人社部规〔2020〕1号 |
||||
| 税务师(2015 年及以后取得):经济师或助理经济师 | |||||||
| 45 | 精算师 | 正精算师:符合高级经济师职称申报规定的学历、年限条件的,可直接报名参加高级经济师职称评审。 | 准精算师:中级经济师 | 金规〔2023〕3号 | |||
(三)其他资格
注:对于国务院清理规范有关职业资格前已取得资格证书的,原有职业资格可继续作为聘任相应专业技术职务的依据。
| 序号 | 资格名称 | 对应可聘专业技术职务层级 | 政策依据 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正高级 | 副高级 | 中级 | 初级(助理级) | 初级(技术员级) | |||
| 46 | 质量(2014年前取得) | 中级:工程师 | 初级:助理工程师 | 人发〔2000〕123号 | |||
| 47 | 企业法律顾问(2015年前取得) | 经济师 | 人发〔1997〕26号 | ||||
| 48 | 国际商务(2014年前取得) | 中级:经济师 | 初级:助理经济师 | 人发〔2002〕70号 | |||
| 49 | 广告(2016年前取得) | 广告师:经济师 | 助理广告师:助理经济师 | 国人部发〔2007〕116号 | |||
| 50 | 价格鉴证师(2017年前取得) | 经济师 | 人发〔1999〕66号 | ||||
| 51 | 招标师(2018年前取得) | 经济师 | 人社部发〔2013〕19号 | ||||
| 52 | 物业管理师(2016年前取得) | 经济师 | 国人部发〔2005〕95号 | ||||
| 53 | 管理咨询师(2016年前取得) | 经济师 | 国人部发〔2005〕71号 | ||||
| 54 | 棉花质量检验师(2016年前取得) | 工程师 | 人发〔2000〕70号 | ||||
注:表格中证书取得时间指证书批准时间。
内容声明: 本文内容版权归原作者所有。根据《用户协议》,本文 公开内容 适用 CC BY-NC-SA 4.0 协议。
允许非商业性使用,转发或引用时请务必 注明作者及原文链接! 如涉侵权或违反《 用户协议 》,请立即联系我们以便及时处理。
*注:基于本文再创作的衍生作品须采用 相同或兼容 的协议发布; 平台享有永久、不可撤销的非独家使用权。